




Sword 15mmT4.1 1xMacro Cine |
Sword 25mm T2.9 1xMacro Cine |
Sword 35mm T2.9 1xMacro Cine |
Sword 60mm T2.9 2x Macro Cine |
Sword 100mm T2.9 2xMacro Cine |
Sword 180mm T4.6 1.5xMacro Cine |
|
焦点距離 | 15mm | 25mm | 35mm | 60mm | 100mm | 180mm |
絞り範囲 | T4.1-32 | T2.9-22 | T4.6-32 | |||
フォーマット | フルフレーム | |||||
イメージサークル | φ43.2mm | |||||
画角 | 110.5° | 81.7° | 63.4° | 39.7° | 24.4° | 13.7° |
レンズ構成 | 9群12枚 | 10群13枚 | 11群14枚 | 10群12枚 | 9群12枚 | |
絞り羽根枚数 | 14枚 | 7枚 | 13枚 | |||
距離指標 | m/ft | |||||
最短撮影距離 | 12cm | 16.8cm | 17.8cm | 21cm | 24.7cm | 30.6cm |
ワーキングディスタンス | 0.07cm | 2.14cm | 3.2cm | 5.9cm | 8cm | 14.2cm |
マクロ倍率 | 1x | 2x | 2x | 1.5x | ||
適合フィルター径 | φ95mm | φ77mm | ||||
前面直径 | φ100mm | φ80mm | ||||
寸法 | 67.3x φ104.8mm |
94.6x φ85.6mm |
112.9x φ85.6mm |
139.5x φ85.6mm |
125.2x φ85.6mm |
|
質量 | 640g | 755g | 750g | 736g | 957g | 734g |
マウント | Arri PL | |||||
別売バヨネット | Canon EF SONY E Canon RF Nikon Z L Mount |
Sony E Canon RF Nikon Z L Mount |
Canon EF Sony E Canon RF Nikon Z L Mount |
価格:1,017,000円(税込 1,118,700円)