


| シリーズ | HABROK Pro HQ50L |
HABROK Pro HQ50LN |
HABROK Pro HX60L |
HABROK Pro HX60LN |
| サーマルモジュール | ||||
| イメージセンサー | VOx非冷却型フォーカルプレーンアレイ | |||
| 解像度 | 640x512 | 1280x1024 | ||
| フレームレート | 50Hz | 25Hz | ||
| ピクセルピッチ | 12μm | |||
| NETD温度分解能 | 15mK未満 | 18mK未満 | ||
| 焦点距離 F値 | 50mm F1.0 | 60mm F1.0 | ||
| 検出距離 | 2600m | 3100m | ||
| 画角(HxV)° | 8.8x5.3° | 14.6x8.8° | ||
| 最短観察距離 | 5m | 3m | ||
| 倍率 | 4.3x-20.0x(4.6x) | 2.6x-20.0x(7.7x) | ||
| 光学モジュール | ||||
| イメージセンサー | 1/1.8型プログレッシブスキャンCMOS | |||
| 解像度 | 3840x2160 | |||
| 画角 | 7.3x4.1° | |||
| 焦点距離 F値 | 60mm, F2.2 | |||
| 最短観察距離 | 3m | |||
| 赤外線照射装置波長 | 850nm | 940nm | 850nm | 940nm |
| 夜間観察可能距離 | 400m | 350m | 400m | 350m |
| 倍率 | 5.5x-22.0x(4x) | |||
| イメージディスプレイ | ||||
| ディスプレイ | 0.49型,OLED,1920x1080 | |||
| パレット | サーマル:ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン 光学:昼間、夜間、オート |
|||
| 射出瞳 | 8mm | |||
| アイレリーフ | 15mm | |||
| 全般 | ||||
| 保護等級 | IP67 | |||
| 質量 | 975g(バッテリーパックを含む) | 1050g(バッテリーパックを含む) | ||
| 寸法 | 142.9x79.7x230.5mm | 152.8x81.95x231.5mm | ||
| 動作温度 | -30〜+55℃ | |||
| バッテリー | 専用交換式充電式リチウムイオンバッテリーパック | |||
| バッテリー動作時間 | 10.5時間 (25℃、ホットスポットOFF、LRF&ZOOMPro ON) |
9.5時間 (25℃、ホットスポットOFF、LRF&ZOOMPro ON) |
||
| レーザーレンジファインダー波長、測距可能距離 | 905nm、1000m | |||
| 同梱品 | 本体、ネックストラップ、USB ケーブル、三脚アダプターバッテリーパック(2 本)、 クリーニングクロス、 バッテリー充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書、キャリーハーネス |
|||
価格:1,100,128円(税込 1,210,140円)