| 製品名 | Victory Pocket 8×25 | Victory Pocket 10x25 | ||
| 倍率 | 8倍 | 10倍 | ||
| 対物レンズ有効径 | 25mm | |||
| ひとみ径 | 3.1mm | 2.5mm | ||
| 薄暮係数 | 14.1 | 15.8 | 最短合焦距離 | 1.9m |
| 1000先の視界 | 130m | 105m | ||
| 見掛け視界(°) | 60 ° | |||
| アイレリーフ | 16.5mm | |||
| 眼福調整範囲 | 34mm ~ 74mm | |||
| 重さ | 290g | |||
| サイズ | 高さ112mm×幅100mm | |||
| 防水 | 100 mbar / 窒素ガス注入 | |||
価格:108,000円(税込 118,800円) ~ 112,500円(税込 123,750円)