


| 【鏡筒部】 | |
| 対物レンズ(主鏡)/有効径 | 30mm/3枚アポクロマート |
| 分解能・極限等級・集光力 | 2.3秒・10.3等・肉眼の51倍 ※この数値は比較のための目安です。 |
| サイズ・重さ | 210x140x80mm・ 1.7kg(三脚含む) |
| 焦点調節方式 | パワーフォーカス(オートマニュアル) |
| CMOSセンサー/ピクセルサイズ | SONY IMX662(望遠側 カラー)/2.9μmx2.9μm |
| 視野角/解像度 | 望遠:2.46°・広角:23.2°/望遠・広角:1920x1080px |
| 【三脚】 | |
| 材質・形式 | アルミ三脚 |
| サイズ | 直径φ240mm・高さ52mm(開脚時) |
| 【その他】 | |
| 主要付属品 | USB Type-Cケーブル・安全ガイドライン・クイックガイド 耐衝撃ケース・S30専用太陽フィルター・S30クイックスターターガイド ZWO天文学テーマステッカー |
| 写真撮影・太陽観察 | 内蔵カメラで撮影可・専用フィルターを使用することで可 |
| 撮影距離 | 6m~∞ |
| 内部ストレージ ・バッテリー容量 | 64GB・6000mAh |
| 通信機能 | WiFi・USB Type-C・Bluetooth |
| 架台 | 経緯台式 |
| 商品サイズ WxDxH | 210x140x80mm |
| 本体重量 | 1.7kg |
| 主要材質 | PC・ABS |
| 主要色 | 白・黒 |
| 主要原産国 | 中国 |
| 品質保証 | Seestar S30本体2年・内蔵バッテリー1年 |
価格:67,500円(税込 74,250円)