


| LH15 2.0 | LH19 2.0 |
LH25 2.0 | |
| サーマルモジュール | |||
| イメージセンサー | VOx非冷却フォーカルプレーンアレイ | ||
| 最大画素数 | 384x288 | ||
| フレームレート | 50Hz | ||
| ピクセルピッチ | 12μm | ||
| 応答波長域 | 8〜14nm | ||
| NETD(温度分解能) | 20mK未満(25℃、F=1.0) | ||
| 焦点距離、F値 | 15mm, F1.0 | 19mm, F1.0 | 25mm, F1.0 |
| 検出距離 | 750m | 900m | 1200m |
| 焦点調節 | フリーフォーカス | フォーカスリング | フォーカスリング |
| 画角(HxV)°/m@100m | 17.5×13.1°/30.8×23.0m | 13.7×10.3°/24.0×18.0m | 10.5×7.9°/18.4×13.8m |
| 最短使用距離 | 1.5m | 1.9m | 2.5m |
| 拡大率 | 1.4〜11.2 (8×) | 1.8〜14.4 (8×) | 2.4〜19.2 (8×) |
| イメージディスプレイ | |||
| ディスプレイ | 1024×768, 0.39型 , OLED(有機EL) | ||
| パレット | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン | ||
| 射出瞳 | 6mm | ||
| アイレリーフ | 20mm | ||
| 視度補正 | -5〜+3D | ||
| 全般 | |||
| 保護等級 | IP67 | ||
| 質量 | 272g | 282g | 277g |
| 寸法 | 164.0×56.0×60.8mm | 172.5×56.0×60.8mm | |
| 使用温度範囲 | -30〜55℃ | ||
| ストレージ | 内蔵メモリーモジュール16GB | ||
| 電源 | 交換式充電式リチウムイオン電池 | ||
| 電池の動作時間 | 連続使用6.5時間(CVBSおよびWi-Fi OFF, 25℃) | ||
| USB Type-C電源 | 5V DC, 2A、外部電源供給対応 | ||
| 同梱品 | 本体、充電池(2本)、充電器、ハンドストラップ、USBケーブル、クリーニングクロス、 クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書 |
||
価格:269,346円(税込 296,280円)